项目名称: | ******有限公司文水分公司办公家具竞价采购 | ******集团招采认证编号: | 2025-ZSZYGS-WSFGS-WZ-012 |
---|---|---|---|
采购方式: | 竞价采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ******有限公司 | 中标金额(万元): | 25.78 |
公示开始时间: | 2025-03-25 17:29 | 公示结束时间: | 2025-03-29 09:00 |
******有限公司文水分公司办公家具竞价采购中标候选人公示
(项目编号:2025-ZSZYGS-WSFGS-WZ-012)
项目名称:******有限公司文水分公司办公家具竞价采购
招 标 人:******有限公司文水分公司
******有限公司招标采购中心(0351-******)
******有限公司纪检室(0351-******)
公示期限:2025年3月26日9时至2025年3月29日9时
******有限公司文水分公司办公家具竞价采购项目招标评标工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示:
一、中标候选人
采购限价(含税):265778元(税率13%)
中标候选人名称:******有限公司
投标报价(含税):257804.66元(税率13%)。
序号 | 名称 | 规格型号 | 材质说明 | 颜色 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 含税单价(元) | 不含税总价(元) | 含税总价(元) |
1 | 办公桌 | 2400*900*750 | 刨花板 | 咖色 | 张 | 1 | 1682.4800 | 1901.20 | 1682.48 | 1901.20 |
2 | 办公桌 | 2400*900*750 | 刨花板 | 咖色 | 张 | 2 | 1682.4800 | 1901.20 | 3364.96 | 3802.40 |
3 | 办公桌 | 1600*1700*750 | 刨花板 | 咖色 | 张 | 1 | 1373.4500 | 1552.00 | 1373.45 | 1552.00 |
4 | 办公桌 | 1800*1300*750 | 刨花板 | 木色 | 张 | 4 | 1442.1250 | 1629.60 | 5768.50 | 6518.40 |
5 | 单人桌 | 1400*600*750 | 刨花板 | 咖色 | 张 | 3 | 643.8067 | 727.50 | 1931.42 | 2182.50 |
6 | 双人工位 | 1200*1200*750 | 刨花板 | 白色 | 张 | 18 | 686.7256 | 776.00 | 12361.06 | 13968.00 |
7 | 书柜 | 2800*400*2200 | 刨花板 | 咖色 | 组 | 1 | 1201.7700 | 1358.00 | 1201.77 | 1358.00 |
8 | 书柜 | 1200*400*1800 | 刨花板 | 咖色 | 组 | 4 | 858.4075 | 970.00 | 3433.63 | 3880.00 |
9 | 书柜 | 800*400*1800 | 刨花板 | 咖色 | 组 | 4 | 686.7250 | 776.00 | 2746.90 | 3104.00 |
10 | 文件柜 | 800*400*1800 | 刨花板 | 咖色 | 组 | 3 | 686.7267 | 776.00 | 2060.18 | 2328.00 |
11 | 铁皮柜 | 1850*850*390 | 铁制 | 灰色 | 组 | 20 | 686.7255 | 776.00 | 13734.51 | 15520.00 |
12 | 书柜 | 1600*384*2000 | 刨花板 | 木色 | 张 | 3 | 1201.7700 | 1358.00 | 3605.31 | 4074.00 |
13 | 书柜 | 450*350*1800 | 刨花板 | 灰色 | 组 | 2 | 600.8850 | 679.00 | 1201.77 | 1358.00 |
14 | 长茶几 | 1400*700*430 | 刨花板 | 咖色 | 件 | 8 | 686.7263 | 776.00 | 5493.81 | 6208.00 |
15 | 方几 | 600*600*430 | 刨花板 | 咖色 | 件 | 7 | 300.4429 | 339.50 | 2103.10 | 2376.50 |
16 | 三人位沙发 | 1830*790*760 | 皮质 | 黑色 | 件 | 5 | 1201.7700 | 1358.00 | 6008.85 | 6790.00 |
17 | 单人位沙发 | 830*790*760 | 皮质 | 黑色 | 件 | 8 | 686.7263 | 776.00 | 5493.81 | 6208.00 |
18 | 三人沙发 | 2070*980*890 | 布艺 | 黑色 | 件 | 1 | 1201.7700 | 1358.00 | 1201.77 | 1358.00 |
19 | 班椅 | 常规 | 皮质 | 棕色 | 把 | 5 | 686.7260 | 776.00 | 3433.63 | 3880.00 |
20 | 职员椅 | 常规 | 布艺 | 黑色 | 把 | 31 | 429.2035 | 485.00 | 13305.31 | 15035.00 |
21 | 班前椅 | 常规 | 皮质 | 灰色 | 把 | 6 | 472.1233 | 533.50 | 2832.74 | 3201.00 |
22 | 会议台 | 2400*1200*760 | 刨花板 | 咖色 | 张 | 1 | 1201.7700 | 1358.00 | 1201.77 | 1358.00 |
23 | 会议椅 | 常规 | 皮质 | 黑色 | 把 | 8 | 472.1238 | 533.50 | 3776.99 | 4268.00 |
24 | 条桌 | 1200*400*750 | 刨花板 | 咖色 | 张 | 32 | 718.4866 | 811.89 | 22991.57 | 25980.48 |
25 | 会议椅 | 常规 | 布艺 | 黑色 | 把 | 64 | 214.6017 | 242.50 | 13734.51 | 15520.00 |
26 | 主席桌 | 1200*600*750 | 密度板 | 胡桃色 | 张 | 4 | 480.7075 | 543.20 | 1922.83 | 2172.80 |
27 | 演讲台 | 常规 | 密度板 | 胡桃色 | 件 | 1 | 856.6900 | 968.06 | 856.69 | 968.06 |
28 | 茶水柜 | 1500*420*820 | 密度板 | 胡桃色 | 件 | 1 | 1287.6100 | 1455.00 | 1287.61 | 1455.00 |
29 | 条桌 | 1200*400*750 | 刨花板 | 咖色 | 张 | 18 | 718.4867 | 811.89 | 12932.76 | 14614.02 |
30 | 会议椅 | 常规 | 布艺 | 黑色 | 把 | 36 | 214.6017 | 242.50 | 7725.66 | 8730.00 |
31 | 贵宾沙发 | 常规 | 布艺 | 白色 | 件 | 8 | 1699.6463 | 1920.60 | 13597.17 | 15364.80 |
32 | 茶水柜 | 800*400*850 | 刨花板 | 咖色 | 件 | 1 | 600.8800 | 679.00 | 600.88 | 679.00 |
33 | 条几 | 680*480*550 | 密度板 | 胡桃色 | 件 | 8 | 300.4425 | 339.50 | 2403.54 | 2716.00 |
34 | 单人床 | 1500*2000 | 刨花板 | 咖色 | 张 | 2 | 1201.7700 | 1358.00 | 2403.54 | 2716.00 |
35 | 衣柜 | 800*500*2000 | 刨花板 | 咖色 | 组 | 4 | 686.7250 | 776.00 | 2746.90 | 3104.00 |
36 | 床头柜 | 400*450*450 | 刨花板 | 咖色 | 张 | 8 | 128.7613 | 145.50 | 1030.09 | 1164.00 |
37 | 写字桌 | 1200*600*750 | 刨花板 | 咖色 | 张 | 16 | 429.2038 | 485.00 | 6867.26 | 7760.00 |
38 | 洽谈桌 | 800*750 | 刨花板 | 白色 | 张 | 5 | 343.3620 | 388.00 | 1716.81 | 1940.00 |
39 | 椅子 | 常规 | 皮质 | 灰色 | 把 | 10 | 257.5220 | 291.00 | 2575.22 | 2910.00 |
40 | 休闲椅 | 常规 | 布艺 | 黑色 | 把 | 8 | 214.6013 | 242.50 | 1716.81 | 1940.00 |
41 | 方凳 | 常规 | 皮质 | 灰色 | 件 | 80 | 274.6903 | 310.40 | 21975.22 | 24832.00 |
42 | 落地衣架 | 常规 | 钢制 | 黑色 | 个 | 13 | 257.5223 | 291.00 | 3347.79 | 3783.00 |
43 | 高低床 | 1800*900*1800 | 钢制 | 灰色 | 张 | 8 | 557.9650 | 630.50 | 4463.72 | 5044.00 |
44 | 条桌 | 1200*600*750 | 钢制 | 木色 | 张 | 15 | 128.7613 | 145.50 | 1931.42 | 2182.50 |
合计 | 228145.72 | 257804.66 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
******有限公司具有独立承担民事责任的能力;具有履行合同所必需的供货能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;近三年业绩良好且无不良记录。
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
3.投诉人是法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或个人投诉的,异议书必须有其主要负责人或投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
******有限公司文水分公司
2025年3月26日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。